序號 | 標準內容 | 規定 分值 | 評分細則 | 考評分 | 扣分原因 | |
一 | 基礎管理 | 21 | ||||
1、按規劃要求建設,房屋及配套設施投入使用 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
2已辦理接管驗收手續 | 1 | 符合1.0,不符合0.3 | ||||
3、由一家物業管理企業實施統一專業化管理 | 1 | 符合1.0,不符合0.4 | ||||
4、建設單位在租售物業前。與選聘的物業管理企業簽訂物業管理合同。雙方責權利明確 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
5、在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業管理企業簽訂前期物業管理服務協議雙方責權利明確 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
6、建立專項維修資金,其管理、使用、續籌符合有關規定 | 1 | 符合1.0,已建立但管理、使用、續籌不符合規定扣0.5,未建立0 | ||||
7、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主與使用人公約等各項公眾制度完善 | 1 | 完善1.0,基本完善0.5、不完善0 | ||||
8、業主委員會按規定程序成立、并按章程履行職責 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
9、業主委員會與物業管理企業簽訂物業管理合同、雙方責權利明確 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
10、物業管理企業制定爭創優秀項目計劃和具體實施方案、并經業主委員會同意 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
11、非住宅項目物業管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標準,并制定具體的落實措施和考核辦法 | 2 | 制度、工作標準建立健全1.0。主要檢查:物業管理服務工作程序、質量保證制度、收費管理制度、財務制度、崗位考核制度等每發現一處不完整規范扣0.2;未制定具體的落實措施扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 | ||||
12、物業管理企業的管理人員和專業技術人員持證上崗:員工統一著裝,佩帶明顯標志,工作規范、作風嚴謹 | 1 | 管理人員、專業技術人員每發現1人無上崗證書扣0.1;著裝及標志符合0.3。不符合0 | ||||
13、物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化管理手段,提高管理效率 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
14、物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅收等方面執行有關規定;至少每半年公開一次物業管理服務費用及維修基金收支情況 | 1 | 執行有關規定0.5,未執行0;公開0.5,未公開0 | ||||
15、房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成冊、管理完善,查閱方便 | 1 | 包括房屋總平面圖、地下管網圖,房屋數量、種類、用途分類統計成冊、房屋及共用設施設備的設計安裝圖紙資料和臺帳:每發現一項不齊全或不完善扣0 | ||||
16、建立業主及使用人檔案、房屋及其配套設施權屬清冊、查閱方便 | 1 | 每發現一處不符合扣0.2 | ||||
17、建立24小時值班制度,設立服務電話、接受業主和使用人對物業管理服務報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等各類信息的收集和反饋。并及時處理,有回訪制度和記錄 | 2 | 符合2.0,沒有值班制度口0.5,未設服務電話扣0.5,發現一處處理不及時扣0.2,沒有回訪記錄每次扣0.1 | ||||
18定期向業主和使用人發放物業管理服務工作征求意見單,對合理的建議及時整改滿意率達95%以上 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
19、建立并落實便民維修服務承諾制、零修急修及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄 | 1 | 建立并落實0.5,建立但未落實扣0.2,未建立扣0.5;及時率符合0.2,每降低1個百分點扣0.1;返修率符合0.2、不符合0;回訪記錄完整0.1、記錄不完整或無回訪記錄0 | ||||
二 | 房屋管理與維修養護 | 11 | ||||
1、區內各建筑物標志明顯、設立引路方向平面圖和路標、駐非住宅項目各單位名錄標識在區內明顯位置。企業銘牌及各類標識牌統一有序 | 1 | 符合1.0,發現一處標志不清或沒有標志扣0.2 | ||||
2、無違反規劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現象 | 1 | 符合1.0,每發現一處私搭亂建或擅自改變房屋使用用途扣0.5 | ||||
3、房屋外觀完好、整潔,外墻是建材貼面的、無脫落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬、無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現象 | 2 | 符合2.0。房屋外墻是建材貼用的每發現一處落扣0.2,是玻璃幕墻的每發現一處破損或污垢扣0.2,是涂料的每發現一處褪色不一致扣0.2;每發現一處紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛扣0.2 | ||||
4、室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整潔統一美觀,無安全隱患或破損 | 1 | 符合1.0、未按規定設置0;按規定設置,但不整齊或有破損每處扣0.1、有安全隱患每處扣0.5 | ||||
5、空調安裝位置統一,冷凝水集中收集,支架無銹蝕 | 1 | 符合1.0,每發現一處不符合扣0.1 | ||||
6、區內住宅封閉陽臺統一有序,色調一致,不超過出外墻面;除建筑設計有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網、晾曬架、遮陽篷等 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.1 | ||||
7、樓宇內樓梯、走道、扶手、天花板、吊頂等無破損;墻體整潔,無亂張貼;共用部位門窗、燈具、開關等功能良好;衛生間、水房等管理完好 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.2 | ||||
8、共用樓梯、天臺、通道、卸貨平臺等處無堆放工業原料、廢料、雜物及違章占用等。天臺隔熱層無破損 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.2 | ||||
9、房屋裝飾裝修符合規定,未發生危及房屋結構安全及拆改管線和損害他人利益的現象 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.5 | ||||
10、機器設備單位面積重量不超過樓板承重限度。無危及建筑結構的安全隱患 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.5 | ||||
三 | 公共設施設備管理 | 34 | ||||
(一)綜合要求 | 4 | |||||
1、制定設備安全運行、崗位責任制、定期巡回檢查、維護保養、運行記錄管理、維修檔案等管理制度,并嚴格執行 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.2 | ||||
2、設備及機房環境整治、無雜物、灰塵、無鼠、蟲害發生、機房環境符合設備 | 1 | 符合1.0,如發現一處不符合扣0.2 | ||||
3、配備所需各種專業技術人員。嚴格執行操作規程 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
4、設備良好,運行正常。一年內無重大管理責任事故 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
(二)供電系統 | 3 | |||||
1、保證正常供電。限電、停電有明確的審批權限并按規定時間通知用戶 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
2、制定臨時用電管理措施與停電應急處理措施并嚴格執行 | 1 | 符合1.0,臨時用電管理措施與停電應急處理措施不符合均扣0.5 | ||||
3、備用應急發電機可隨時起用 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
(三)弱電系統 | 2 | |||||
1、按工作標準規定時間排除故障,保證各弱電系統正常工作 | 符合1.0,如發現一次不符合扣0.5 | |||||
2、監控系統等智能化設施設備運行正常。有記錄并按規定限期保存 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
(四)消防系統 | 7 | |||||
1、消防控制中心24小時值班、消防設施設備齊全、完好無損,可隨時起用,管理措施到位 | 1 | 發現一處符合扣0.2 | ||||
2、消防管理人員掌握消防設施設備的使用方法并能及時處理各種問題 | 1 | 每發現一人不符合扣0.2 | ||||
3、組織開展消防法規及消防知識的宣傳教育,明確各區域防火責任人 | 1 | 符合1.0,責任人不明確每發現一處扣0.2 | ||||
4、訂有突發火災應急方案,在明顯處設立消防疏散示意圖。照明設施、引路標志完好,緊急疏散通道暢通無阻 | 1 | 無應急方案扣0.5、各種標志每缺少一個及每發現一處不暢通扣0.1 | ||||
5、工業廠房裝修需報消防部門審批。對裝修過程嚴格監管,裝修完成后經消防部門驗收合格方可使用 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
6、區內無火災安全隱患,督促各用戶與消防管理部門簽訂消防責任書 | 1 | 符合1.0。每發現一處安全隱患扣0.5,未簽訂消防責任書扣0.5 | ||||
7、集體宿舍消防,用電有嚴格的管理規定。室內電線、插座安裝規范,無安全隱患 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
(五)電梯系統 | 5 | |||||
1、電梯準用證、年檢合格證、維修保養合同完備 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
2、電梯按規定時間運行,安全設施齊全,通風、照明及附屬設施完好,轎廂、井道、機房保持整潔 | 1 | 每發現一處不符合扣0.2 | ||||
3、電梯又專業隊伍維修保養;維修、操作人員持證上崗;貨運電梯由專人管理操作,嚴禁超載??吞輫澜d貨 | 1 | 符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
4、運行出現故障后,維修人員應在規定時間內到達現場維修 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
5、運行出現險情后,應有排除險情的應急處理措施 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
(六)給排水系統 | 8 | |||||
1、建立非住宅項目用水、供水管理制度、積極協助用戶安排合理的用水和節水計劃 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
2、設備、閥門、管道工作正常、無拋錨滴漏 | 1 | 發現一處符合扣0.2 | ||||
3、按規定對二次供水蓄水池設施設備進行清潔、消毒;二次供水衛生許可證、水質化驗單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛生,無二次污染 | 2 | 符合2.0,每發現一項不符合扣0.5 | ||||
4、高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患 | 1 | 無管理措施扣0.5。水箱周圍每發現一處隱患扣0 | ||||
5、限水、停水按規定時間通知業主和使用人 | 1 | 符合1.0、每發現一處不符合扣0.2 | ||||
6、排水系統通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設備房無積水,浸泡發生 | 1 | 符合1.0、每發現一處不符合扣0.2 | ||||
7、遇有事故,維修人員在規定時間內進行搶修,無大面積跑水、泛水,長時間停水現象;制定事故應急處理方案 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
(七)空調系統 | 3 | |||||
1、中央空調系統運行正常,水塔運行正常且噪音不超標,無嚴重滴漏水現象 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
2、中央空調系統出現運行故障后,維修人員在規定時間內到達現場維修 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
3、制定中央空調發生故障應急處理方案 | 1 | 無應急處理方案扣1.0,有方案但不完善或執行不夠的扣0.5 | ||||
(八)供暖供氣系統 | 2 | |||||
1、鍋爐工暖設備、煤氣設備、燃氣設備完好,運行正常;北方地區冬季供暖室內溫度不得低于16℃ | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
2、管道、閥門無跑冒滴漏現象及事故隱患 | 1 | 每發現一處不符合扣0.2 | ||||
四 | 共用設施管理 | 4 | ||||
1、共用配套設施完好,無隨意改變用途 | 1 | 符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
2、共用管線統一下地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻 | 1 | 符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
3、道路、樓道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0,每發現一處不亮扣0.2 | ||||
4、非住宅項目范圍內的道路通暢,路面平坦 | 1 | 符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
五 | 保安及車輛管理 | 9 | ||||
1、非住宅項目基本實行封閉式管理 | 1 | 符合1.0,每有一起不符合扣0.2 | ||||
2、有專業保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度,保安人員熟悉非住宅項目的環境,文明值勤,訓練有素,言語規范,認真負責 | 2 | 符合2.0,無專業保安隊伍扣0.1,值班及巡邏記錄等不規范每處扣0.2 | ||||
3、綜合非住宅項目特點,制訂安全防范措施,對貨物(產品、設備)出門實行憑證通行制度 | 1 | 對特殊的部位要有相應的防范措施,每發現一處無防范措施扣0.2,未實行通行制度扣0.5 | ||||
4、進出非住宅項目各種車輛管理有序,無堵塞交通現象,不影響行人通行 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
5、非住宅項目內停車場有專人疏導,管理有序,排列整齊 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
6、室內停車場管理嚴格,出入有登記 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
7、非機動車輛有集中停放場地,管理制度落實,管理有序,停放整齊,場地整潔 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
8、危及人身安全處設有明顯標志和防范措施 | 符合1.0,不符合0 | |||||
六 | 環境衛生管理 | 11 | ||||
1、環衛設施設備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站 | 1 | 符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
2、清潔衛生實行責任制,有專職的清潔人員和明確的責任范圍,實行標準化清潔保潔 | 1 | 未實行責任制的0.5,無專職清潔人員和責任范圍的扣0.3,未實行標準化保潔的扣0.2 | ||||
3、垃圾日產日清,定期進行衛生滅殺 | 1 | 每發現一處垃圾扣0.1,未達到垃圾日產日清的扣0.3,未定期進行衛生消毒滅殺扣0.3 | ||||
4、對有毒、有害工業垃圾管理嚴格按規定人分裝,不得與其它垃圾混雜 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
5、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現象;樓梯扶攔、天臺、共用玻璃窗等保持潔凈;非住宅項目內共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物 | 2 | 符合2.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
6、商業網點管理有序,符合衛生標準;無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象 | 2 | 符合2.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
7、無違反規定飼養寵物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
8、非住宅項目內廢水、廢氣、廢煙、噪音等符合國家環保標準,無有毒、有害物質;貯放、清運管理有序;房屋外墻無污染;各排氣口安裝統一有序,無安全隱患 | 2 | 符合2.0,發現一次環保部門下放整改通知扣0.5,其它每發現一處不符合扣0.2 | ||||
七 | 綠化管理 | 3 | ||||
1、綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
2、花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現象,無斑禿 | 1 | 長勢不好扣1.0,其它每發現一處不符合扣0.2 | ||||
3、綠地無紙悄、煙頭、石塊等雜物 | 1 | 符合2.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||||
八 | 精神文明建設 | 3 | ||||
1、全體業主和使用人能自覺維護公眾利益,遵守非住宅項目的各項管理規定 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
2、設有學習宣傳園地,宣傳非住宅項目管理、衛生、治安、消防等方面的知識,開展積極健康向上的活動;宿舍區設信息公告欄;設有文化體育活動場所 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
3、區內的公共娛樂場所未發生重大違紀違法案件 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
九 | 管理效益 | 4 | ||||
1、物業管理服務費用收繳率98%以上 | 2 | 每降低1個百分點扣0.5 | ||||
2、提供便民有償服務,開展多種經營 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
3、本小區物業管理經營狀況 | 1 | 盈利1.0,持平0.5,虧本0 | ||||
十 | 總分 | 100 | 考評得分合計 | |||
綜合考評意見: | 考評組長: 考評組成員: | 年 | 月 日 |
篇2:酒店設施設備服務項目自評分
酒店設施設備及服務項目自評分
一、地理位置、周圍環境、建筑結構、功能布局
?。ㄔ擁椖靠偡?8分,預評分:15分)
1、地理位置:酒店位于交通便利的地帶,與飯店功能“緊密匹配”(6分)
2、停車場:自備停車場,車位不少于40%客房數(5分)
3、建筑結構及功能布局
平均每間房的建筑面積不小于150平米;(5分)
功能設施位置合理、分隔合理,方便客人使用;(2分)
員工通道與客人通道分開;(1分)
有團隊專用通道和行李通道;(1分)
飯店配套設施不在主體建筑內又沒有封閉通道相連:游泳池(-5分)
二、共用系統
?。ㄔ擁椖靠偡?5分,預評分:24分)
1、智能化管理系統
1.綜合布線系統,設計具有先進性、可擴充性和靈活性(2分)
2.先進的監控系統,能對各入口及重要部位進行24小時監控和錄像(2分)
3.先進的消防安全控制系統(1分)
2、計算機管理系統
1.使用專業服務器或工作站(2分)
2.使用內部互聯網的專業管理軟件(3分)
3、互聯網通訊系統
組網先進,專業服務器有完備的不間斷服務能力,主接入網速度大于2M-20M,覆蓋全部飯店(2分)
采用寬帶上網(2分)
有獨立網站,國內國際二級以上域名,具有網上預訂功能(2分)
4、有兩管制中央空調系統(2分)
5、有自備發電系統(2分)
6、各區域指示用標志清晰(1分)(現用標志牌不符合國標規定)
7、有公共音箱轉播系統(2分)
8、公共區域均已消除屏蔽現象(1分)
三、前廳部
?。ㄔ擁椖靠偡?9分,預評分:59分)
1、前廳公共面積不少于400平米(8分)
2、地面裝飾采用優質大理石(10分)
3、墻壁裝飾采用優質大理石(6分)
墻壁有壁畫或浮雕或其他美術品裝飾(2分)
4、天花的工藝精致、造型別致、格調高雅(5分)
5、豪華燈具(4分)
照明良好、設計有專業性,滿足不同區域照明需求(2分)
6、貴重物品保險箱不少于可放數量的15%,不少于三種規格,位置隱蔽安全,飯店和客人可以同時開啟。(5分)
7、有客人自行開啟存放的雨傘架(1分)
8、有中心藝術品(2分)
9、總服務臺裝飾精致、格調高雅(2分)
中英文標志規范顯著(1分)
10、有委托代辦服務(金鑰匙)(2分)
11、旅游信息電子查詢設備(1分)
12、前臺整體舒適度:區域劃分合理,方便客人活動,各部位裝修裝飾檔次匹配;花木修飾美觀,擺放得體,光線和溫度適宜,無異味、無煙塵、無噪音、無強風(8分)
四、客房
?。ㄔ擁椖靠偡?92分,預評分:144分)
1、行政樓層
可辦理入住、離店手續,并提供問詢,留言服務(1分)
設立商務中心,提供復印、傳真、電腦出租及翻譯業務;(1分)
配置小型會議室或洽談室;(1分)
提供用餐場所(1分)
閱覽、休息場所;(1分)
客房內配備電腦(1分)
客房內附設寫字臺普通電話機;(1分)
24小時提供管家式服務(2分)
2、殘疾人客房少于1%(1分)
3、套房
套房數量不少于客房數量的10%;(2分)
雙間套房總面積不小于40平米(2分)
套房類型不少于三種結構(1分)
套房為雙衛(2分)
豪華套房至少有臥室兩間、會客室、餐廳、書房各一間(衛生間3間)
?。?分)
4、70%普通客房的面積不少于24平米(不包括衛生間和門廊)(13分)
5、普通客房高度不低于3M(4分)
6、普通客房軟墊尺寸
單人床不少于1.2米(3分)
雙人床不少于1.8米(2分)
7、客房地面全部采用優質地毯,工藝精致(3分)
客房墻壁采用高級壁紙或優質裝飾材料(2分)
客房天花有裝飾(1分)
8、家具
房間配備沙發或扶手椅、茶幾、寫字桌及座椅、行李架、全身鏡、梳妝鏡(6分)
衣櫥進深不小于45 CM,寬度不小于100 CM(1分)
每房不少于4個西服架、4個褲架和4個裙架;(1分)
客房家具用料優質、工藝精致;(6分)
9、燈具
房間需配備臺燈(1分)
夜燈(1分)
房間配備床頭燈、落地燈、走廊燈(3分)
燈具開關位置設計合理,方便使用(1分)
10、電視
電視尺寸超過21寸(2分)
電視可遙控(1分)
電視節目不少于16套(2分)
外語頻道不少于3套(1分)
11、客房電話
程控電話(1分)
具備直撥國際、國內長途功能(1分)
電話機上有使用說明和常用電話號碼(1分)
附設寫字桌電話(1分)
12、微型酒吧
全部客房配備微型酒吧(3分)
提供飲料及飲具(1分)
配備冰箱(1分)
13、客房用品
客房配備電熱水壺、電熱熨褲機、熨斗和熨衣板、西裝衣撐、浴衣、拖鞋、備用被毯(每床一條)、冰桶(配冰夾)、咖啡、紙質禮品袋(每房2個)、鮮花或植物、藝術品、本地電話簿、送餐菜單及掛牌(14分)
14、客房必備物品
文具夾(-1分)
15、客房總體評價好(+6分)
16、客房衛生間
70%不小于6 平方米(6分)
全部采用高檔材料裝修、工藝精致(6分)
配備高檔面盆(2分)
淋浴有水流定溫功能(2分)
有防滑墊(1分)
配備高級恭桶(2分)
普通梳妝鏡(1分)
化妝放大鏡(1分)
吹風機(1分)
晾衣繩(1分)
大浴巾、地巾、體重秤、面巾紙、電話副機(5分)
17、衛生間必備品(缺少一項扣1分)
浴簾或其他防濺設施(-1分)
客房衛生間配備小浴巾(-1分)
18、衛生間總體評價好(+4分)
19、環??ǎ?分)
20、設無煙樓層(1分)
21、客房總體舒適度
客房隔音效果好,室內各區域的照明適度,符合不同功能區域和不同照明目的物的需求,溫濕度適宜,各區域保持一致,不悶、不燥、不冷、不潮、無異味、藝術品、裝飾品搭配協調,布置雅致;家具、電器、燈飾檔次匹配,色調和諧(10分)
22、客房隔音效果差,或一些客房靠近高噪音設施,影響客人休息(-4分)
五、餐飲
?。ㄔ擁椖靠偡?2分,預評分:76分)
1、餐廳配備
2個中餐廳(皇庭軒、悅海軒)(4分)
正規西餐廳(配有專用廚房)(3分)
設有咖啡廳(宗元吧)(2分)
大宴會廳面積不少于500平米,配有序廳和專門廚房,設有衣帽間,配設貴賓休息室(6分)
無正式餐廳,但有桌椅和餐具配套,照明充足(1分)
2、各個餐廳分別打分根據面積取加權平均值(38分)
地面、墻面選用高檔材料(8分)
家具選用優質材質、工藝精致(8分)
燈具高檔豪華、燈光設計有專業性(6分)
餐具高檔材質、工藝精致(5分)
餐廳布局:有宴會單間或小宴會廳,靠近廚房,傳菜路線不與其他公共區域交叉,有酒水臺,有分區設計(6分)
有裝飾品(1分)
有鮮花(1分)
至少用兩種外文印制的菜單,英文菜單必備(2分)
不使用一次性筷子和濕毛巾,不使用塑料桌布(1分)
3、廚房(7分)
?、?冷、熱制作間分隔,粗細加工間分隔(2分)
?、?洗碗間位置合理(1分)
?、?廚房與餐廳之間采取有效的隔音、隔熱、隔味措施(2分)
?、?廚房內采取有效的通風、排風措施(2分)
4、酒吧、茶室及其他吧室(11分)
?、?有單獨的酒吧、茶室或其他專業吧室(4分)
?、?大堂吧(2分)
?、?使用較好的材質與工藝進行裝修(2分)
?、?氛圍高雅獨特,環境、裝飾及燈光具有專業性(3分)
5、餐廳整體舒適度(8分)
?、?整體設計有專業性,格調高雅,色調協調,有藝術感(2分)
?、?溫濕度適宜,通風良好,無異味(2分)
?、?環境舒適,無噪音(2分)
?、?餐具按各菜式習慣配套齊全,無破損,無水跡(2分)
6、 廚房與餐廳不在同一樓層(-4分)
六、會議展覽設施及商務中心
?。ㄔ擁椖靠偡?5分,預評分:26分)
1、會議展覽設施設備(19分)
?、?專業會議廳面積不小于400平米,有良好的隔音、遮光效果,配設衣帽間,燈光分區控制,亮度可調節(7分)
?、?小會議室不少于4個(2分)
?、?貴賓休息室(1分)
?、?會議室備有:(9分)
A、有電視電話會議設施(2分)
B、多媒體演講系統(含電腦、實物投影儀等)(2分)
C、演講臺和電子白板(1分)
D、即席發言麥克風(1分)
E、幻燈機,投影儀及投影屏(2分)
F、電視機、錄放像機(1分)
2、商務中心(7分)
1、供客人使用的洽談室(1分)
2、提供直撥國際、國內長途電話,配備傳真機和復印機,有可供出租的電腦,提供上網服務,(4分)
3、中外文文字處理系統(1分)
4、基本商務檢索資料(1分)
七、公共及健康娛樂設施
?。ㄔ擁椖靠偡?36分,預評分:59分)
1、多功能廳不小于300平米(3分)
2、客用電梯(11分)
?、?性能優良、運行平穩(2分)
?、?配備電梯數量(3分)
?、?裝飾豪華、照明充足,有飯店主要設施樓層指示,有通風系統,有扶手桿,有殘疾人專用按鍵,有豪華樓層的專用電梯(6分)
3、公共衛生間(9分)
?、?大堂、餐廳、會議室、娛樂區衛生間的位置合理,廁位充足,方便客人使用(4分)
?、?有殘疾人專用衛生間(2分)
?、?衛生間裝修采用高檔裝修材料,工藝精致,采用高級潔具(3分)
4、歌舞廳:裝飾豪華,配備現代化音響設備(2分)
5、KTV
房(1分)
6、棋牌室(1分)
7、游戲機室(1分)
8、圖書館?(1分)
9、美容美發中心有一些普通的理發美容設備(2分)
10、健身項目(11分)
?、?健身中心布局合理(2分)
?、?裝修材料和工藝較好(2分)
?、?更衣室(4分)
A、面積寬敞,更衣柜數量不少于客房總數的15%(3分)
B、有化妝臺、配備吹風機和護膚、美發用品(1分)
?、?健身室(5分)
A、面積不小于30平米(1分)
B、健身器械不少于10種(2分)
C、有良好的通風設施(1分)
D、有音像設施和器械使用說明(1分)
11、桑拿?。?分)
12、按摩室(1分)
13、游泳池(14分)
A、有室內游泳池(3分)
B、水面面積不小于200平米(5分)
C、特色溫泉游泳池(2分)
D、有水深、水溫和水質的明顯標志,配備消毒柜(1分)
E、采光充足,池邊平臺有充足的躺椅(1分)
F、有戲水池(1分)
G、在明顯位置懸掛救生設備,并有專人負責現場安全與指導(1分)
八、安全設施
?。ㄔ擁椖靠偡?分,預評分:8分)
1、客房安全設施(8分)
?、?選用電子門卡鎖(2分)
?、?客房門具備自動閉合功能(1分)
?、?100%的客房配備貴重物品保險箱(2分)
?、?安裝有噴淋裝置(2分)
?、?客房配備可持續充電手電(1分)
2、必備設施
煤氣、液化石油氣、天然氣報警裝置(-1分)
九、員工設施
?。ㄔ擁椖靠偡?分,預評分:8分)
?、?有獨立的員工食堂(1分)
?、?有獨立的更衣間(1分)
?、?有員工浴室(1分)
?、?有倒班宿舍(1分)
?、?有員工專用培訓教室、配備必要的教學儀器和設備(1分)
?、?有員工娛樂室(1分)
?、?有員工電梯(2分)
十、其他
?。ㄔ擁椖靠偡?7分,預評分:10分)
1、總經理連續二年以上接受飯店管理專業教育或培訓(2分)
2、總經理持有全國旅游崗位培訓指導機構頒發的《旅*業管理人員崗位資格證書》(1分)
3、飯店員工通過全國旅游崗位培訓指導機構認可的“旅游飯店職業英語等級測試”的人數比例為20%以上(2分)
4、飯店的設計、工程聽取相應的星級評定機構的意見,采納相應星級平定機構推薦的方案(5分)
大項總分 預評分
1 28分 20分
2 35分 24分
3 59分 59分
4 192分 151分
5 92分 76分
6 35分 26分
7 136分 59分
8 8分 8分
9 8分 8分
10 17分 10分
合計 610分 441分
篇3:物業公司目標責任書加分項目評分標準
物業公司目標責任書加分項目評分標準
加分項目 序號 考評項目 主責任人 付責任人
1責任區內人受到書面表揚(屬當事人另加計)此類獎勵項目申請,由當事人或部門主管將事件詳細書面說明,公司將根據事件的影響面大小和深遠及實際意義,討論決定給當事人,部門主管的獎勵標準。
2責任區受到送錦旗或獎狀表揚(屬當事人另加計)
3責任區受到上級領導或新聞媒介通報表揚(屬當事人另加)
4在管理過程中能夠集中住戶的意見提出完善管理建議且被公司采納(當事人,以書面形式提交公司)
5為公司制造明顯的經濟效益(承接裝修則按2%提成)
6推出新穎實效的管理措施(以書面形式上呈公司審批方加分)
7及時有效地處理特發事件,(突發事件是指發生火警、嚴重浸水、臺風、暴雨、打架、搶劫、偷盜或為公司挽回經濟損失達人民幣200元以上之事件等)消除消極影響(獎勵處理人,以書面形式上呈公司審批方加分)
8責任區內所有登記本等數據在月內能按公司規定做到準確、及時、無錯漏、無丟失等現象者加0.5分/月加0.5分/月
9出租屋辦證率達98%,外來人辦暫時證達95%以上,常住戶辦住戶證(臨時住戶證)率達100%以上加0.5分/月加0.5分/月
五、獎罰標準(扣分為負分,加分為正分)
1、月考評總計為-3分以上的為達標,可領取當月全額效益工資-3(含-3分)至-5分為基本達標,可領取當月效益工資95%;-5.5分至-7分,可領取當月效益工資的90%;-7.5分至-10分,可領取當月效益工資的80%;-10.5分以下為差,可領取當月效益工資的50%。
2、試用期內未扣過分,且考試考核(注:試用期過公司將對其進行規章制度業務知識和花園內熟悉情況考試)及格后方算試用合格。
3、年內有以下情況之一者,根據一時工作表現好壞,決定給予辭退;
?。?)連續兩月扣分在5分以上者,
?。?)半年扣分累計達15分以上者
?。?)一年扣分累各達20分以上者,
?。?)當事人連續犯同樣問題三次以上
4、月內考評總計為+2~+4分的,可領取當月效益工資的110%;總計為+4.5以上的可領取效益工資的120%.
5、年內受過兩次警告、通報批評扣3分/兩次。
6、年終根據年考評總分結合平時的工作表現,決定給予適當的年終獎。